מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
14/3 19:30 | אחד העם | חריש | - |
14/3 20:30 | גנים | ניצנים | - |
21/3 19:15 | החיטה | מנצחת משחק 1 | - |
21/3 20:15 | קפלן | החורש | 0 / 2 |
21/3 21:15 | נילי | אור עקיבא | - |
28/3 19:15 | מנצחת משחק 2 | מנצחת משחק 3 | - |
28/3 20:15 | מנצחת משחק 4 | מנצחת משחק5 | - |
4/4 20:00 | מנצחת משחק 6 | מנצחת משחק 7 | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
15/2 19:00 | נילי | אחד העם | 0 / 2 |
15/2 20:00 | אור עקיבא | ניצנים | 0 / 2 |
15/2 21:00 | החיטה | קפלן | 2 / 0 |
29/2 19:00 | ניצנים | אחד העם | 2 / 0 |
29/2 20:00 | אור עקיבא | החורש | 1 / 2 |
29/2 21:00 | חריש | גנים | 1 / 2 |
7/3 19:00 | אחד העם | החורש | 2 / 0 |
7/3 20:00 | ניצנים | נילי | 2 / 0 |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אחד העם | 20:30 |
||||||
גנים | 21:00 |
||||||
חריש | |||||||
ניצנים | 21:00 |
||||||
קפלן | 21:00 |