לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
16/11 20:00 | מגוב"שות | יהודה הלוי | - |
16/11 20:00 | סביונים | דמוקרטי גאיה | - |
16/11 21:00 | מעורבות מיקס יהוד | היובל רמז | - |
16/11 21:00 | מנור יובלים | אריאל | - |
23/11 18:00 | סביונים | אלון | - |
23/11 19:00 | מורשת מעורבות | דמוקרטי ריינבו | - |
23/11 19:00 | יובלים גני תקוה | שדות דן 3 | - |
23/11 20:00 | עלומים | השדות - שדות דן 2 | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
יצחק נבון | 20:30 |
||||||
מנור יובלים | 20:30 |
||||||
מעורבות אור יהודה | 20:30 |
||||||
סביונים | 20:30 |