לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
2/5 20:00 | בורוכוב | שמעוני ג | - |
2/5 20:00 | UNITED MIX | ברנר ב | - |
2/5 21:00 | ברנר א | כצנלסון | - |
9/5 19:00 | ברנר א | UNITED MIX | - |
9/5 19:00 | בן גוריון | כצנלסון | - |
9/5 20:00 | אלון ג | גורדון | - |
9/5 20:00 | שמעוני ב | ברנר ב | - |
9/5 21:00 | אלון א | שמעוני ג | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
UNITED MIX | |||||||
אלון א | 19:45 |
||||||
אלון ג | 20:30 |
||||||
בורוכוב א | 20:30 |
||||||
בן גוריון ב | 20:30 |
||||||
ברנר א' | 20:30 |
||||||
ברנר ב' | 20:30 |
||||||
גורדון א | 20:30 |