לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
30/4 19:15 | רחל המשוררת א' | אוסישקין ד' | - |
30/4 19:45 | מעורבות רחל המשוררת | ירוק א' | - |
30/4 20:15 | גולדה | על יסודי ב' | - |
30/4 20:45 | שי עגנון א' | דבורה עומר ג' | - |
30/4 20:45 | על יסודי ה' | יצחק שדה | - |
30/4 21:15 | שי עגנון ב' | ברנר ב' | - |
30/4 21:45 | מאמוצי | מעורבות בן גוריון | - |
30/4 21:45 | בן גוריון | רמז א' | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
CrazyMama | 20:30 |
||||||
mamotzy | 21:15 |
||||||
Tzurnet | 20:30 |
||||||
מאמא-ליגה | 20:30 |