מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
16/5 17:30 | תחתון-4 | תחתון-5 | - |
16/5 18:30 | עליון-4 | עליון-5 | - |
16/5 19:30 | תחתון-1 | תחתון-2 | - |
16/5 20:30 | עליון-1 | עליון-2 | - |
23/5 17:30 | מנצחת-4/5 | תחתון-3 | - |
23/5 18:30 | מנצחת-4/5 | עליון-3 | - |
23/5 19:30 | עליון-1 | עליון-2 | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
25/4 17:30 | הורביץ | מאמאכר | - |
25/4 18:30 | פלאש | טייפון | - |
25/4 19:30 | כלנית | סטארנט | - |
25/4 20:30 | כרמים ברשת | כרמי רות | - |
2/5 17:30 | איריסים | כרמי רות | - |
2/5 18:30 | סטארנט | כרמים ברשת | - |
2/5 19:30 | טייפון | הורביץ | - |
2/5 20:30 | מאמאכר | פלאש | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
Golden Tamra | |||||||
Princesses Tamra | |||||||
Tamra Queens | |||||||
מובילות טמרה | |||||||
סטארנט טמרה |