מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
12/5 20:45 | רחל המשוררת | ירוק א' | - |
12/5 20:45 | על יסודי ה' | דבורה עומר א' | - |
12/5 21:45 | מעורבות בן גוריון | גורדון ב' | - |
12/5 21:45 | יצחק שדה | לאה גולדברג | - |
23/5 20:45 | צורנט | טי אנגלס | - |
23/5 20:45 | גולדה | בר אילן | - |
23/5 21:45 | רמז א' | על יסודי א' | - |
23/5 21:45 | מאמוצי | סורקיס | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
27/12 21:45 | ירוק א' | אוסישקין ד' | 2 / 0 |
21/2 20:45 | לאה גולדברג | דבורה עומר א' | 2 / 1 |
21/2 20:45 | בן גוריון | יצחק שדה | 1 / 2 |
21/2 21:45 | סורקיס | על יסודי ה' | 0 / 2 |
21/2 21:45 | רמז ב' | ירוק א' | 2 / 0 |
14/3 20:45 | לאה גולדברג | על יסודי ה | 0 / 2 |
14/3 21:45 | רמז ב' | יצחק שדה | 2 / 1 |
28/3 20:45 | על יסודי ה | רמז ב' | 1 / 2 |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
T angels | 20:30 |
||||||
דונקי | 20:30 |
||||||
טלנט |