מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
1/2 21:00 | סופרמאמא | כרמית | - |
6/2 21:00 | ביגמאמא | אשכולות | - |
6/2 21:00 | מלכות המדבר | שועלות המדבר | - |
6/2 21:45 | רמותמיקס | מיתרניקס | - |
6/2 21:45 | מאמאנגב | להבים | - |
8/2 20:15 | הגר | קרייזימאמא | - |
8/2 20:15 | סופרמאמא | רמות אולטראס | - |
8/2 21:00 | רמות אנרגי | סטארנט | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
מאמאBig | |||||||
סופר מאמא | |||||||
קרייזי מאמא |