מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
1/2 21:00 | סופרמאמא | כרמית | - |
6/2 21:00 | ביגמאמא | אשכולות | - |
6/2 21:00 | מלכות המדבר | שועלות המדבר | - |
6/2 21:45 | רמותמיקס | מיתרניקס | - |
6/2 21:45 | מאמאנגב | להבים | - |
8/2 20:15 | הגר | קרייזימאמא | - |
8/2 20:15 | סופרמאמא | רמות אולטראס | - |
8/2 21:00 | רמות אנרגי | סטארנט | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
איילות מיתר | |||||||
הגר | 20:30 |
||||||
הר חברון | |||||||
טופ טן | 20:30 |
||||||
לוחמות הנגב | 21:00 |
||||||
מאמאמצפה | 20:00 |
||||||
מלכות המדבר | 20:30 |
||||||
נעמאנט | 20:00 |