מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
7/5 22:00 | הפסגה | מקסימאמות | 2 / 0 |
7/5 22:00 | שדות דן 2 | נאפל-2 united | 2 / 0 |
14/5 20:15 | מונוסון | הפסגה | 2 / 0 |
14/5 20:15 | אנרג'י על"י 2 | יובלים א"י | 2 / 0 |
14/5 21:15 | מעורבות ק"א | אריאל | 1 / 2 |
14/5 21:15 | יובלים ג"ת | על יסודי 1 | 2 / 0 |
14/5 22:00 | מגוב"שות | מקסימאמות | 2 / 0 |
14/5 22:00 | מיקס יהוד | אהוד מנור | 0 / 2 |
לתוצאות המלאות |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אילות | 20:45 |
||||||
אריאל | 20:30 |
||||||
גנים | 20:30 |
||||||
יובלים | 20:30 |
||||||
מיתר | 20:30 |