מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
13/5 18:45 | אלון א | בורוכוב | 1 / 2 |
13/5 19:30 | שמעוני ג | אלון ג | 2 / 0 |
20/5 18:30 | גורדון א | גורדון ב | 2 / 0 |
20/5 18:30 | אלון א | בורוכוב | 2 / 1 |
20/5 19:00 | אלון א | בורוכוב | 0 / 1 |
20/5 19:30 | ברנר א | ברנר ב | 2 / 0 |
20/5 19:30 | אלון ג | שמעוני ג | 2 / 0 |
20/5 20:00 | אלון ג | שמעוני ג | 0 / 1 |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
11/3 19:30 | ברנר ב | ברנר א | 2 / 1 |
11/3 20:30 | גורדון א | אלון ג | 1 / 2 |
25/3 18:30 | גורדון ב | אלון ג | 0 / 2 |
25/3 19:00 | נפאל ב | אלון א | 0 / 2 |
25/3 19:30 | ברנר ב | גורדון א | 0 / 2 |
25/3 20:00 | נפאל א | בורוכוב | 0 / 2 |
25/3 20:30 | ברנר א | שמעוני ג | 0 / 2 |
25/3 21:00 | נפאל ב | נפאל א | 2 / 0 |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אלון א | 20:45 |
||||||
אלון ג | 20:45 |
||||||
בורוכוב א | 20:30 |
||||||
ברנר א' | 20:30 |
||||||
ברנר ב' | 20:30 |
||||||
גורדון א | 20:30 |
||||||
גורדון ב | 20:30 |