מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
4/7 20:00 | מפסידה-.. | מפסידה-.. | - |
4/7 20:00 | מפסידה-. | מפסידה-. | - |
4/7 21:00 | מנצחת-,, | מנצחת-,, | - |
4/7 21:00 | מנצחת-, | מנצחת-, | - |
4/7 18:00 | עלומים/נווה עוז | אמיר/עין גנים | - |
4/7 18:00 | קפלן | הס/עין גנים 3 | - |
4/7 19:00 | אלימלך כנר | בן צבי/עמל ב | - |
4/7 19:00 | נעמי שמר/פאול קור | ברנר/דבורה עומר | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
30/5 18:15 | נעמי שמר/פאול קור | אלימלך כנר | 2 / 0 |
30/5 18:15 | קפלן | אמיר/עין גנים | 2 / 1 |
30/5 18:15 | אם המושבות 1 | הס/עין גנים 3 | 2 / 0 |
30/5 19:00 | ברנר/דבורה עומר | בן צבי/עמל ב | 2 / 0 |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אלימלך כנר | 21:00 |
||||||
אם המושבות 1 | 20:30 |
||||||
אמיר/עין גנים | 21:00 |
||||||
אמיר/עין גנים 2 | 21:00 |
||||||
אריק איינשטיין | 21:00 |
||||||
אריק איינשטיין/עוזי חיטמן 2 | 20:30 |
||||||
ביאליק | 20:30 |
||||||
בן צבי/עמל ב | 19:30 |