לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
13/1 21:15 | ישגב | אלחריזי 1 | 2 / 0 |
13/1 22:15 | בבלי 2 | תל חי | 2 / 0 |
13/1 22:15 | דוד ילין 2 | היובל | 0 / 2 |
15/1 18:15 | רמת החייל | רמא"ג 2 | 2 / 0 |
15/1 19:15 | בבלי 4 | משה שרת | 2 / 0 |
15/1 19:15 | דוד ילין 2 | רמא"ג 2 | 1 / 2 |
20/1 20:15 | ביכורים | ארזים | 0 / 2 |
20/1 20:15 | בלפור | בבלי 4 | - |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
17/3 21:15 | דוד בלוך 1 | דוד ילין 2 | 0 / 2 |
17/3 22:15 | אהבת ציון 1 | בבלי 2 | 2 / 0 |
17/3 22:15 | ארן 1 | רוקח | 2 / 0 |
17/3 22:15 | מגן 3 | משה שרת | 0 / 2 |
19/3 18:15 | בבלי 2 | ישגב | 2 / 1 |
19/3 18:15 | בלפור | ארזים | 2 / 0 |
19/3 19:15 | רמת החייל | יהודה מכבי | - |
19/3 19:15 | היובל | אלחריזי 1 | 2 / 0 |
לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
14/5 18:15 | ארן 1 | ניצנים | 2 / 1 |
14/5 19:15 | דוד ילין 2 | אלחריזי 1 | 2 / 0 |
14/5 19:15 | אביב | בבלי 4 | 1 / 2 |
14/5 19:15 | גורדון | צוקי אביב 1 | 1 / 2 |
28/5 18:15 | בלפור | בבלי 4 | - |
28/5 18:15 | אלחריזי 1 | גורדון | - |
28/5 18:15 | אלחריזי 2 | אביב | - |
28/5 19:15 | גיבורי ישראל | מגן 3 | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
א.ד.גורדון 1 | 20:30 |
||||||
אביב 1 | 20:30 |
||||||
אהבת ציון 1 | 21:00 |
||||||
אלחריזי 1 | 20:30 |
||||||
אלחריזי 2 | 20:30 |
||||||
ארזים 1 | 20:30 |
||||||
ארן 1 | 20:15 |
||||||
ארן 2 | 20:15 |