מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
21/1 19:00 | נפאל ב | גורדון א | - |
21/1 19:30 | אלון ג | בורוכוב | 1 / 2 |
21/1 20:00 | נפאל א | ברנר ב | 0 / 2 |
21/1 20:30 | גורדון ב | אלון א | 0 / 2 |
4/2 18:30 | כצנלסון | אלון ג | - |
4/2 19:00 | גורדון ב | גורדון א | - |
4/2 19:30 | נפאל ב | ברנר א | - |
4/2 20:00 | בורוכוב | אלון א | - |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
United Nepal 1 | |||||||
United Nepal 2 |