לתוצאות המלאות |
מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
29/1 20:00 | אזוּרשת | פקה פקה | 1 / 0 |
29/1 20:30 | פלאש | בגירה | 1 / 0 |
29/1 20:30 | לביאות | השועלות | 0 / 1 |
29/1 21:00 | סטאריות | מטאור | 1 / 0 |
5/2 20:00 | סטאריות | פלאש | - |
5/2 20:00 | השועלות | אזוּרשת | - |
5/2 20:45 | - | ||
5/2 20:45 | - | ||
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
מטאור | 20:30 |