מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
11/5 20:15 | רקפות | המעיין | 0 / 2 |
11/5 20:15 | נגבה | כח רשת | - |
11/5 19:30 | שקמה | טביב - רעות | 1 / 2 |
11/5 21:00 | דקלים | אופקים | 0 / 2 |
1/6 19:30 | רננים | רקפות | - |
1/6 20:15 | כח רשת | המעיין | - |
1/6 20:15 | נגבה | ידלין | - |
1/6 21:00 | תמיר | אבני החושן | - |
לתוצאות המלאות |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אבני החושן | 19:30 |
||||||
אופקים | 21:00 |
||||||
בארי | 21:00 |
||||||
דקלים | 19:30 |
||||||
הדרים | 21:00 |
||||||
המעיין | |||||||
העמית א | 19:30 |
||||||
העמית ב |