מועד | קבוצה א | קבוצה ב | תוצאה |
7/1 19:30 | הלל | זומר | - |
7/1 19:30 | מורדי הגטאות | חשמונאים | - |
7/1 20:30 | ניצנים | ארנון | - |
7/1 20:30 | נטעים | הרא"ה | - |
7/1 21:30 | רמת חן | גבעולים | - |
7/1 21:30 | אוהל שם | אביגור | - |
7/1 20:30 | בליך | ערמונים | - |
14/1 20:30 | גבעולים | הרא"ה | - |
לתוצאות המלאות |
לתוצאות המלאות |
קבוצה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' | ש' |
אביגור | 20:30 |
||||||
אהל שם | 18:30 |
||||||
ארנון | 20:30 |
||||||
בליך | 20:30 |
||||||
גבעולים | 20:30 |
||||||
הבילויים | 20:30 |
||||||
הלל | 20:30 |
||||||
הרא"ה | 20:30 |